WYNIKI - Kaszebe - Sulęczyno 19.08.2017
Kategoria: Wyniki zawodów
Terenowy Turniej Łuczniczy 3D o Puchar Wójta Gminy Sulęczyno
TR - Dorośli - Mężczyźni
| Lp. | Imię i Nazwisko | Grupa/Miejscowość | Punkty |
| 1 |
Baran Łukasz "Boban"
|
SŁuP | 552 |
| 2 | Andrzejewski Heniek "Pieniek" | SŁuP | 506 |
| 3 | Śiwiętnicki Jacek | SŁuP | 498 |
| 4 | Wontka Jacek | SŁuP | 490 |
| 5 | Niebrzydowski Marcin | SŁuP | 456 |
| 6 | Buława Piotr | Kamienica Szlachecka | 444 |
| 7 | Riebandt Krzysztof | ŁZP Puck | 442 |
| 8 | Bartnicki Rafał | SŁuP | 414 |
| 9 | Zieliński Paweł | SŁuP | 364 |
| 10 | Swoboda Adam | Gdynia | 302 |
TR - Dosrośli - Kobiety
| Lp. | Imię i Nazwisko | Grupa/Miejscowość |
Punkty |
| 1 | Świętnicka Dorota | SŁuP | 444 |
| 2 | Lila Zarzecka | WGŁ | 434 |
| 3 | Pietkiewicz "Olson" Aleksandra | SŁuP | 428 |
| 4 | Andrzejewska Marzena | SŁuP | 390 |
| 5 | Swoboda Danuta | Gdynia | 364 |
| 6 | Kimel Katarzyna | SŁuP | 330 |
| 7 | Buława Katarzyna | Kamienica Szlachecka | 222 |
| 8 | Buczeń Karolina | Przyjaciel SŁuPa | 108 |
TR - Junior
| Lp. | Imię i Nazwisko |
Grupa/Miejscowość |
Punkty |
| 1 | Gierek Jonatan |
SZZ Szczecin | 228 |
TR-HU - Dorośli - Męźczyźni
| Lp. | Imię i Nazwisko |
Grupa/Miejscowość | Punkty |
| 1 | Matheus Trevizoli Barrachi |
Gdańsk | 510 |
| 2 | Szychulski Piotr | Olsztyn | 502 |
| 3 | Dudziak Łukasz |
494 | |
| 4 | Kołak Zbigniew | WGŁ | 454 |
| 5 | Ecert Marcin | PFAA | 442 |
| 6 | Szychulski Zbigniew | WGŁ | 420 |
| 7 | Listewnik Piotr | Gdynia | 404 |
| 8 | Ozga Emil | KKŁ | 392 |
| 9 | Felczykowski Maciej | SŁuP | 374 |
| 10 | Klein Tadeusz | 362 | |
| 11 | Bąbelek Adrian | BA/Black Water Archery | 336 |
| 12 | Bąbelek Mateusz | 294 |
TR-TU - Dorośli - Kobiety
| Lp. | Imię i Nazwisko |
Grupa/Miejscowość |
Punkty |
| 1 | Kulak Karolina | SZZ Szczecin | 464 |
| 2 | Kowalska Anna | KKŁ | 420 |
| 3 | Kołak Marta | WGŁ | 414 |
| 4 | Pałys Helena | PBA/Black Water Archery | 274 |
| 5 | Stańkowska Monika | SZZ Szczecin | 250 |
TR-HU - Junior
| Lp. | Imię i Nazwisko |
Grupa/Miejscowość | Punkty |
| 1 | Kołak Iwona | WGŁ | 312 |
HU - Dorośli - Męźczyźni
| Lp. | Imię i Nazwisko |
Grupa/Miejscowość | Punkty |
| 1 | Kowalski Andrzej | PBA Rypin | 628 |
| 2 | Regiel Michał | PBA Rypin | 618 |
| 3 | Wiśniewski Mariusz | PBA Rypin | 616 |
| 4 | Samusjew Siergiej | WGŁ | 610 |
| 5 | Bielawski Artur | Głodowo | 608 |
| 6 | Maciejewski Marcin |
PBA | 592 |
| 7 | Antkowski Kamil | PBA Pomorze | 584 |
| 8 | Lewandowski Andrzej | PBA Rypin | 576 |
| 9 | Grzenkowski Krzysztof | PBA Pomorze | 576 |
| 10 | Beling Marcin | PBA/Black Water Archery | 574 |
| 11 | Giernek Grzegorz | SZZ Szczecin | 570 |
| 12 | Białecki Wojciech | PBA Rypin | 566 |
| 13 | Olesiak Krzysztof | Manowo | 564 |
| 14 | Sapiński Paweł | SZZ Szczecin | 560 |
| 15 | Wiczanowski Andrzej | Barłomino | 546 |
| 16 | Jaryś Krzysztof | PBA Pomorze | 520 |
| 17 | Okuniewski Marcin | Gdańsk | 508 |
| 18 | Gajb Jan | SZZ Szczecin | 482 |
| 19 | Siewiora Mateusz | SZZ Szczecin | 460 |
| 20 | Morawski Marek | Człuchów | 430 |
HU - Dorośli - Kobiety
| Lp. | Imię i Nazwisko |
Grupa/Miejscowość | Punkty |
| 1 | Bielawska Małgorzata | Głodowo | 558 |
| 2 | Bartczak Dorota | SZZ Szczecin | 504 |
| 3 | Jaryś Joanna | PBA Pomorze | 480 |
| 4 | Wawrzyńska Joanna | PBA/Black Water Archery | 474 |
HU - Junior
| Lp. | Imię i Nazwisko |
Grupa/Miejscowość | Punkty |
| 1 | Bielawska Marta |
Głodowo | 552 |
| 2 | Okuniewski Mikołaj | Gdańsk |
424 |
CU - Dorośli - Męźczyźni
| Lp. | Imię i Nazwisko |
Grupa/Miejscowość |
Punkty |
| 1 | Fabiś Sebastian |
PBA/Black Water Archery | 618 |
| 2 | Kulus Edward | PBA | 610 |
| 3 | Małecki Piotr | 552 |
CU - Junior
| Lp. | Imię i Nazwisko |
Grupa/Miejscowość | Punkty |
| 1 | Beling Jakub | PBA/Black Water Archery | 618 |